【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年4月7日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(0.62%)、錦綸DTY(0.44%)、皮棉(0.42%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為生絲(-0.53%),滌綸短纖(-0.11%)。本日均漲跌幅為0.04%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月6日價(jià)格 | 4月7日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 錦綸POY | 紡織 | 16025.00 | 16125.00 | +0.62% | -6.39% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18280.00 | 18360.00 | +0.44% | -7.18% |
| 皮棉 | 紡織 | 15300.33 | 15364.17 | +0.42% | -32.81% |
| 干繭 | 紡織 | 139800.00 | 139800.00 | 0.00% | -1.55% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9850.00 | 9850.00 | 0.00% | -16.53% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
| PTA | 紡織 | 6454.55 | 6454.55 | 0.00% | +4.72% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -5.70% |
| 氨綸 | 紡織 | 36375.00 | 36375.00 | 0.00% | -35.39% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -3.83% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8015.00 | 8015.00 | 0.00% | +1.81% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9393.50 | 9393.50 | 0.00% | -0.95% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8616.00 | 8616.00 | 0.00% | +1.13% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -18.33% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00% | -7.77% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7885.00 | 7876.67 | -0.11% | -0.45% |
| 生絲 | 紡織 | 441450.00 | 439125.00 | -0.53% | +2.57% |
標(biāo)簽: