【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年5月19日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.92%)、滌棉紗(0.46%)、皮棉(0.22%)。環(huán)比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-1.55%),滌綸DTY(-0.78%),丙烯腈(-0.51%)。本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業(yè) | 5月18日價(jià)格 | 5月19日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5539.09 | 5590.00 | +0.92% | -17.65% |
滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17660.00 | +0.46% | -16.38% |
皮棉 | 紡織 | 16311.83 | 16348.33 | +0.22% | -26.26% |
干繭 | 紡織 | 139700.00 | 139700.00 | 0.00% | +11.76% |
生絲 | 紡織 | 430450.00 | 430450.00 | 0.00% | +14.37% |
棉紗21S | 紡織 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | -17.80% |
棉紗32S | 紡織 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | -16.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7443.33 | 7443.33 | 0.00% | -13.27% |
滌綸紗 | 紡織 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -10.50% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.70% |
氨綸 | 紡織 | 33875.00 | 33875.00 | 0.00% | -30.87% |
人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
錦綸POY | 紡織 | 16050.00 | 16000.00 | -0.31% | -10.24% |
錦綸FDY | 紡織 | 19025.00 | 18950.00 | -0.39% | -9.76% |
錦綸DTY | 紡織 | 18380.00 | 18300.00 | -0.44% | -9.05% |
滌綸FDY | 紡織 | 8194.00 | 8154.00 | -0.49% | -11.18% |
丙烯腈 | 紡織 | 9725.00 | 9675.00 | -0.51% | -16.02% |
滌綸DTY | 紡織 | 8953.50 | 8883.50 | -0.78% | -9.12% |
滌綸POY | 紡織 | 7548.33 | 7431.67 | -1.55% | -13.19% |
標(biāo)簽: