(資料圖)
3月31日,生意社生絲基準價為442650.00元/噸,與本月初(446962.50元/噸)相比,下降了-0.96%。
生絲年度統計(2022-03-31 -- 2023-03-31, 元/噸)| 當日價 | 442650.00 |
| 日漲幅 | -0.24% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 375125.00 |
| 最大值 | 452687.50 |
| 中位值 | 413906.25 |
| 頂位差 | -10037.5 |
| 底位差 | 67525 |
| 平均值 | 428617.35 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: