(相關資料圖)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年9月7日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為滌綸FDY(1.45%)、滌綸POY(0.92%)、丙烯腈(0.88%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為PTA(-1.70%),皮棉(-0.16%)。本日均漲跌幅為0.13%。
| 商品 | 行業(yè) | 9月6日價格 | 9月7日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8646.67 | 8771.67 | +1.45% | +14.15% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8136.25 | 8211.25 | +0.92% | +11.55% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9120.00 | 9200.00 | +0.88% | -39.74% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9575.91 | 9635.00 | +0.62% | +9.41% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7760.00 | 7801.67 | +0.54% | +9.86% |
| 干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | -7.10% |
| 生絲 | 紡織 | 439187.50 | 439187.50 | 0.00% | -1.31% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.25% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.43% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -11.62% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -10.80% |
| 皮棉 | 紡織 | 15852.33 | 15827.17 | -0.16% | -13.17% |
| PTA | 紡織 | 6755.00 | 6640.00 | -1.70% | +35.51% |
標簽: 大宗商品