【資料圖】
4月10日,生意社PP(熔噴)基準價為8550.00元/噸,與本月初(8600.00元/噸)相比,下降了-0.58%。
PP(熔噴)年度統計(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/噸)| 當日價 | 8550.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8550.00 |
| 最大值 | 11233.33 |
| 中位值 | 9891.67 |
| 頂位差 | -2683.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 9568.25 |
| 警戒 | 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: