【資料圖】
4月10日,生意社磷酸鐵鋰基準價為90000.00元/噸,與本月初(100000.00元/噸)相比,下降了-10.00%。
磷酸鐵鋰年度統計(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/噸)| 當日價 | 90000.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 90000.00 |
| 最大值 | 172000.00 |
| 中位值 | 131000 |
| 頂位差 | -82000 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 153012.57 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: