(資料圖片)
據生意社價格監測,2023年第36周(9.4-9.8)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共13種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(2.21%)、滌綸FDY(1.29%)、錦綸POY(1.23%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為皮棉(-0.95%),滌綸短纖(-0.43%)。本周均漲跌幅為0.46%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9037.50 | 9237.50 | +2.21% | -0.35% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8526.00 | 8636.00 | +1.29% | -1.55% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16200.00 | 16400.00 | +1.23% | +4.46% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19450.00 | 19650.00 | +1.03% | +7.23% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18460.00 | 18640.00 | +0.98% | +3.21% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9363.89 | 9430.56 | +0.71% | -2.12% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7965.00 | 8015.00 | +0.63% | -2.39% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12850.00 | 12925.00 | +0.58% | -9.14% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17550.00 | 17650.00 | +0.57% | -5.28% |
| 氨綸 | 紡織 | 34125.00 | 34250.00 | +0.37% | +3.01% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13300.00 | 13340.00 | +0.30% | -10.23% |
| PTA | 紡織 | 6179.09 | 6188.18 | +0.15% | -5.02% |
| 生絲 | 紡織 | 488750.00 | 488800.00 | +0.01% | +11.14% |
| 干繭 | 紡織 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +10.34% |
| 棉紗21S | 紡織 | 25033.33 | 25033.33 | 0.00% | +0.94% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26675.00 | 26675.00 | 0.00% | +1.62% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -2.31% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7760.00 | 7726.67 | -0.43% | -0.96% |
| 皮棉 | 紡織 | 18410.00 | 18234.50 | -0.95% | +15.53% |
標簽: