(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年06月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共8種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,漲幅前3的商品分別為皮棉(5.63%)、生絲(2.97%)、棉紗32S(2.49%)。環比下降的商品共11種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-8.55%),錦綸POY(-1.74%),滌綸紗(-1.73%)。本月均漲跌幅為-0.19%。
商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 16326.17 | 17245.67 | +5.63% | -6.09% |
生絲 | 紡織 | 430550.00 | 443325.00 | +2.97% | +5.18% |
棉紗32S | 紡織 | 25125.00 | 25750.00 | +2.49% | -11.82% |
干繭 | 紡織 | 139700.00 | 142700.00 | +2.15% | +4.16% |
棉紗21S | 紡織 | 24066.67 | 24400.00 | +1.39% | -12.54% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33625.00 | +1.13% | -20.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17820.00 | +0.91% | -13.91% |
滌綸DTY | 紡織 | 9028.50 | 9033.50 | +0.06% | -7.21% |
滌綸POY | 紡織 | 7540.00 | 7498.33 | -0.55% | -12.98% |
錦綸FDY | 紡織 | 18650.00 | 18475.00 | -0.94% | -10.42% |
人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17400.00 | -0.95% | -9.53% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13220.00 | -1.05% | -15.58% |
PTA | 紡織 | 5660.91 | 5600.00 | -1.08% | -16.72% |
滌綸FDY | 紡織 | 8226.00 | 8136.00 | -1.09% | -11.77% |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 17860.00 | -1.11% | -11.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7476.67 | 7368.33 | -1.45% | -16.76% |
滌綸紗 | 紡織 | 13025.00 | 12800.00 | -1.73% | -11.57% |
錦綸POY | 紡織 | 15775.00 | 15500.00 | -1.74% | -14.72% |
丙烯腈 | 紡織 | 8625.00 | 7887.50 | -8.55% | -27.37% |
標簽: