(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年3月29日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為皮棉(0.61%)、滌綸短纖(0.22%)、滌綸POY(0.22%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為丙烯腈(-0.49%),生絲(-0.07%)。本日均漲跌幅為0.03%。
| 商品 | 行業(yè) | 3月28日價(jià)格 | 3月29日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15149.00 | 15241.83 | +0.61% | -33.59% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7510.00 | 7526.67 | +0.22% | -4.87% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7548.33 | 7565.00 | +0.22% | -6.48% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8316.00 | 8326.00 | +0.12% | -3.89% |
| 干繭 | 紡織 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.80% |
| 棉紗32S | 紡織 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
| PTA | 紡織 | 6294.91 | 6294.91 | 0.00% | +2.90% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.89% |
| 氨綸 | 紡織 | 38125.00 | 38125.00 | 0.00% | -32.52% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9008.50 | 9008.50 | 0.00% | -7.19% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -18.49% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -8.95% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.17% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -8.75% |
| 生絲 | 紡織 | 444000.00 | 443700.00 | -0.07% | +2.00% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10275.00 | 10225.00 | -0.49% | -13.35% |
標(biāo)簽: