(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年10月31日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-3.50%),皮棉(-2.01%),人棉紗(-1.65%)。本日均漲跌幅為-0.43%。
| 商品 | 行業 | 10月28日價格 | 10月31日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10890.00 | 10890.00 | 0.00% | -29.44% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 24333.33 | 0.00% | -18.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25975.00 | 25975.00 | 0.00% | -17.80% |
| PTA | 紡織 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00% | +11.76% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -4.07% |
| 氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7662.86 | 7662.86 | 0.00% | -10.43% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9071.36 | 9071.36 | 0.00% | -15.05% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8371.67 | 8371.67 | 0.00% | -5.24% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -14.70% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -16.88% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7832.00 | 7792.00 | -0.51% | -5.34% |
| 生絲 | 紡織 | 439250.00 | 436875.00 | -0.54% | -0.48% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 17866.67 | -1.65% | -7.11% |
| 皮棉 | 紡織 | 15779.00 | 15462.33 | -2.01% | -31.30% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13720.00 | 13240.00 | -3.50% | -9.93% |
標簽: 大宗商品