(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年9月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(1.87%)、生絲(1.12%)、丙烯腈(0.42%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.39%)。本日均漲跌幅為0.16%。
| 商品 | 行業(yè) | 9月12日價(jià)格 | 9月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6613.33 | 6736.67 | +1.87% | +39.84% |
| 生絲 | 紡織 | 439812.50 | 444750.00 | +1.12% | +0.40% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9550.00 | 9590.00 | +0.42% | -37.73% |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -4.61% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7818.33 | 7818.33 | 0.00% | +10.35% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.90% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.05% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8242.50 | 8242.50 | 0.00% | +14.83% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9639.55 | 9639.55 | 0.00% | +9.52% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +15.87% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.79% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -12.18% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -11.30% |
| 皮棉 | 紡織 | 15744.83 | 15684.17 | -0.39% | -14.29% |
標(biāo)簽: 大宗商品