據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年6月10日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(1.48%)、粘膠短纖(0.51%)、人棉紗(0.35%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為氨綸(-0.87%),PTA(-0.35%)。本日均漲跌幅為0.07%。
【資料圖】
商品 | 行業(yè) | 6月9日價格 | 6月10日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 8993.33 | 9126.67 | +1.48% | +31.76% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15560.00 | 15640.00 | +0.51% | +16.37% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19166.67 | +0.35% | +5.89% |
滌綸POY | 紡織 | 9330.00 | 9344.44 | +0.15% | +29.88% |
皮棉 | 紡織 | 21251.00 | 21251.00 | 0.00% | +31.75% |
干繭 | 紡織 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00% | -2.88% |
生絲 | 紡織 | 410537.50 | 410537.50 | 0.00% | -2.02% |
丙烯腈 | 紡織 | 11240.00 | 11240.00 | 0.00% | -25.27% |
棉紗21S | 紡織 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% | +15.95% |
棉紗32S | 紡織 | 29866.67 | 29866.67 | 0.00% | +14.87% |
滌綸紗 | 紡織 | 15025.00 | 15025.00 | 0.00% | +5.32% |
滌綸DTY | 紡織 | 10506.82 | 10506.82 | 0.00% | +21.19% |
滌綸FDY | 紡織 | 9796.67 | 9796.67 | 0.00% | +31.27% |
滌棉紗 | 紡織 | 21300.00 | 21300.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 20820.00 | 20820.00 | 0.00% | +5.90% |
錦綸FDY | 紡織 | 21425.00 | 21425.00 | 0.00% | +7.13% |
錦綸POY | 紡織 | 18700.00 | 18700.00 | 0.00% | +8.72% |
PTA | 紡織 | 7751.67 | 7724.17 | -0.35% | +64.77% |
氨綸 | 紡織 | 45800.00 | 45400.00 | -0.87% | -36.15% |
標簽: 大宗商品