據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年6月8日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.3%,漲幅前3的商品分別為PTA(6.81%)、滌綸DTY(3.54%)、滌綸紗(3.44%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為皮棉(-0.64%),丙烯腈(-0.18%)。本日均漲跌幅為1.14%。
商品 | 行業(yè) | 6月7日價(jià)格 | 6月8日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 7234.00 | 7726.67 | +6.81% | +65.20% |
滌綸DTY | 紡織 | 10116.82 | 10475.00 | +3.54% | +20.50% |
滌綸紗 | 紡織 | 14525.00 | 15025.00 | +3.44% | +5.32% |
滌綸FDY | 紡織 | 9313.33 | 9605.00 | +3.13% | +28.09% |
滌綸POY | 紡織 | 8998.75 | 9261.25 | +2.92% | +27.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8706.67 | 8848.33 | +1.63% | +27.28% |
滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21300.00 | +0.95% | |
干繭 | 紡織 | 130000.00 | 130000.00 | 0.00% | -6.47% |
生絲 | 紡織 | 393037.50 | 393037.50 | 0.00% | -6.20% |
棉紗21S | 紡織 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% | +15.95% |
棉紗32S | 紡織 | 29866.67 | 29866.67 | 0.00% | +14.87% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15560.00 | 15560.00 | 0.00% | +16.64% |
氨綸 | 紡織 | 46600.00 | 46600.00 | 0.00% | -33.99% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +5.52% |
錦綸DTY | 紡織 | 20680.00 | 20680.00 | 0.00% | +5.19% |
錦綸FDY | 紡織 | 21075.00 | 21075.00 | 0.00% | +5.37% |
錦綸POY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | +7.41% |
丙烯腈 | 紡織 | 11300.00 | 11280.00 | -0.18% | -24.50% |
皮棉 | 紡織 | 21419.50 | 21281.83 | -0.64% | +32.86% |
標(biāo)簽: 大宗商品