(相關(guān)資料圖)
5月10日訊,哈爾濱黃金價格_哈爾濱周生生今日黃金價格多少錢一克
2023年5月10日哈爾濱周生生黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
哈爾濱周生生黃金價格 | 589元/克 | 99.9% |
哈爾濱周生生鉑金價格 | 436元/克 | 95% |
哈爾濱周生生金條價格 | 580元/克 | 99.9% |
哈爾濱其他金店黃金首飾價格對比 | |||
哈爾濱金至尊黃金價格 | 哈爾濱六福黃金價格 | 哈爾濱周六福黃金價格 | 哈爾濱周大福黃金價格 |
589元/克 | 589元/克 | 590元/克 | 589元/克 |
更多哈爾濱金價查詢,哈爾濱黃金價格多少一克,哈爾濱今日金價等黃金報價,請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: