(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,退市中昌因成為退市整理的證券上榜。退市中昌當日收報0.27元,漲跌幅-6.90%,換手率3.59%,成交額442.48萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 平安證券銀川鳳凰北街營業部 | 32.98 | - | - |
2 | 廣發證券廣西分公司(對外營業部) | 15.06 | - | - |
3 | 天風證券資陽廣場路營業部 | 14 | - | - |
4 | 方正證券北京豐臺西局欣園營業部 | 13.75 | - | - |
5 | 恒泰證券廣州天河北路營業部 | 13.7 | - | - |
合計 | - | 89.49 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東海證券上海普陀區中潭路營業部 | - | 51.45 | - |
2 | 五礦證券深圳金田路營業部 | - | 31.66 | - |
3 | 平安證券上海常熟路營業部 | - | 31.5 | - |
4 | 中信證券北京三里河東路營業部 | - | 30.09 | - |
5 | 申萬宏源證券上海靜安區洛川東路營業部 | - | 27 | - |
合計 | - | - | 171.7 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: