(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,退市未來(lái)因成為退市整理的證券上榜。退市未來(lái)當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.74元,漲跌幅-1.33%,換手率3.24%,成交額1217.87萬(wàn)元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華福證券龍巖解放南路營(yíng)業(yè)部 | 51.93 | - | - |
2 | 西南證券岳陽(yáng)通海南路營(yíng)業(yè)部 | 48.47 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 38.56 | - | - |
4 | 長(zhǎng)江證券慈溪新城大道營(yíng)業(yè)部 | 36.85 | - | - |
5 | 中信證券義烏城中中路營(yíng)業(yè)部 | 36.26 | - | - |
合計(jì) | - | 212.07 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 財(cái)通證券杭州九堡九喬街營(yíng)業(yè)部 | - | 143.41 | - |
2 | 東方財(cái)富證券昌都兩江大道營(yíng)業(yè)部 | - | 83.35 | - |
3 | 萬(wàn)聯(lián)證券廣州南沙分公司 | - | 41.65 | - |
4 | 國(guó)盛證券弋陽(yáng)志敏大道營(yíng)業(yè)部 | - | 37.41 | - |
5 | 廣發(fā)證券鄭州農(nóng)業(yè)路營(yíng)業(yè)部 | - | 36.5 | - |
合計(jì) | - | - | 342.32 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: