(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2023年8月16日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為干繭(0.64%)、生絲(0.21%)。環比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.74%),PTA(-0.59%),錦綸POY(-0.31%)。本日均漲跌幅為-0.07%。
| 商品 | 行業 | 8月15日價格 | 8月16日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 157000.00 | 158000.00 | +0.64% | +11.27% |
| 生絲 | 紡織 | 480000.00 | 481000.00 | +0.21% | +11.09% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8312.50 | 8312.50 | 0.00% | -8.75% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7610.00 | 7610.00 | 0.00% | -3.28% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 12980.00 | 12980.00 | 0.00% | -15.71% |
| 氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -1.39% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -8.53% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.49% |
| 皮棉 | 紡織 | 18085.67 | 18082.17 | -0.02% | +13.72% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8416.00 | 8406.00 | -0.12% | -1.16% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9308.33 | 9297.22 | -0.12% | -0.10% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19575.00 | 19550.00 | -0.13% | +3.85% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18600.00 | 18560.00 | -0.22% | +1.98% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16325.00 | 16275.00 | -0.31% | +3.17% |
| PTA | 紡織 | 5910.00 | 5875.00 | -0.59% | -4.67% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7898.33 | 7840.00 | -0.74% | -2.00% |
標簽: