(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年8月14日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(0.64%)、粘膠短纖(0.31%)、生絲(0.21%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是滌綸短纖(-0.54%)。本日均漲跌幅為0.04%。
| 商品 | 行業 | 8月11日價格 | 8月14日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 156000.00 | 157000.00 | +0.64% | +10.56% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 12940.00 | 12980.00 | +0.31% | -15.71% |
| 生絲 | 紡織 | 478500.00 | 479500.00 | +0.21% | +10.29% |
| 皮棉 | 紡織 | 18102.33 | 18113.67 | +0.06% | +15.47% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8400.00 | 8400.00 | 0.00% | -7.69% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
| PTA | 紡織 | 5914.55 | 5914.55 | 0.00% | -4.35% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
| 氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -1.39% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -8.53% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7898.33 | 7898.33 | 0.00% | -0.72% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9308.33 | 9308.33 | 0.00% | +0.26% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8416.00 | 8416.00 | 0.00% | -0.86% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.49% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | +2.20% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19575.00 | 19575.00 | 0.00% | +3.98% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16325.00 | 16325.00 | 0.00% | +3.49% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7651.67 | 7610.00 | -0.54% | -2.46% |
標簽: