(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年6月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為棉紗32S(1.37%)、滌棉紗(0.56%)、PTA(0.54%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-0.72%),滌綸FDY(-0.61%),滌綸DTY(-0.49%)。本日均漲跌幅為0.07%。
| 商品 | 行業(yè) | 6月12日價(jià)格 | 6月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 棉紗32S | 紡織 | 25475.00 | 25825.00 | +1.37% | -13.63% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17720.00 | 17820.00 | +0.56% | -16.34% |
| PTA | 紡織 | 5596.36 | 5626.36 | +0.54% | -25.23% |
| 皮棉 | 紡織 | 17331.33 | 17388.00 | +0.33% | -18.12% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24433.33 | 24500.00 | +0.27% | -15.03% |
| 生絲 | 紡織 | 434350.00 | 435400.00 | +0.24% | +6.06% |
| 干繭 | 紡織 | 141400.00 | 141600.00 | +0.14% | +4.89% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -27.86% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -13.91% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00% | -15.22% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -26.76% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -8.87% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -14.12% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -13.65% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15525.00 | 15525.00 | 0.00% | -16.98% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7615.00 | 7590.00 | -0.33% | -19.11% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9128.50 | 9083.50 | -0.49% | -13.67% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8256.00 | 8206.00 | -0.61% | -16.38% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7396.67 | 7343.33 | -0.72% | -20.20% |
標(biāo)簽: