(資料圖片)
據生意社價格監測,2023年6月8日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(1.07%)、皮棉(0.40%)、生絲(0.38%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-0.91%),粘膠短纖(-0.75%),滌綸短纖(-0.45%)。本日均漲跌幅為-0.02%。
| 商品 | 行業 | 6月7日價格 | 6月8日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 139700.00 | 141200.00 | +1.07% | +8.62% |
| 皮棉 | 紡織 | 17229.83 | 17298.17 | +0.40% | -18.72% |
| 生絲 | 紡織 | 432075.00 | 433725.00 | +0.38% | +10.35% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9118.50 | 9128.50 | +0.11% | -12.85% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24433.33 | 24433.33 | 0.00% | -15.26% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25475.00 | 25475.00 | 0.00% | -14.70% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13050.00 | 13050.00 | 0.00% | -13.14% |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -27.40% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -8.55% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7631.67 | 7631.67 | 0.00% | -17.60% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8264.00 | 8264.00 | 0.00% | -13.96% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -16.81% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -13.15% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | -11.74% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15725.00 | 15725.00 | 0.00% | -14.88% |
| PTA | 紡織 | 5676.36 | 5661.82 | -0.26% | -26.72% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7438.33 | 7405.00 | -0.45% | -16.31% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13260.00 | -0.75% | -14.78% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8212.50 | 8137.50 | -0.91% | -27.86% |
標簽: