(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年5月24日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.16%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是生絲(-0.14%)。本日均漲跌幅為0%。
| 商品 | 行業 | 5月23日價格 | 5月24日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 16583.33 | 16610.00 | +0.16% | -24.49% |
| 干繭 | 紡織 | 139700.00 | 139700.00 | 0.00% | +7.46% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9625.00 | 9625.00 | 0.00% | -16.45% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | -17.61% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25200.00 | 25200.00 | 0.00% | -17.01% |
| PTA | 紡織 | 5589.45 | 5589.45 | 0.00% | -16.99% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7485.00 | 7485.00 | 0.00% | -12.78% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -10.50% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.70% |
| 氨綸 | 紡織 | 33375.00 | 33375.00 | 0.00% | -31.61% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7440.00 | 7440.00 | 0.00% | -13.79% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8883.50 | 8883.50 | 0.00% | -9.45% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8164.00 | 8164.00 | 0.00% | -10.66% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -16.38% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -10.24% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18725.00 | 18725.00 | 0.00% | -10.83% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15775.00 | 15775.00 | 0.00% | -11.50% |
| 生絲 | 紡織 | 430350.00 | 429750.00 | -0.14% | +13.65% |
標簽: