(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年5月3日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0%。
| 商品 | 行業(yè) | 5月2日價格 | 5月3日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15766.50 | 15766.50 | 0.00% | -29.73% |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +8.59% |
| 生絲 | 紡織 | 432612.50 | 432612.50 | 0.00% | +10.71% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9662.50 | 9662.50 | 0.00% | -16.41% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23866.67 | 23866.67 | 0.00% | -19.00% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25075.00 | 25075.00 | 0.00% | -17.79% |
| PTA | 紡織 | 6180.00 | 6180.00 | 0.00% | -3.85% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7660.00 | 7660.00 | 0.00% | -4.55% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -9.19% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -7.39% |
| 氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -33.98% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -5.56% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7673.33 | 7673.33 | 0.00% | -2.32% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9143.50 | 9143.50 | 0.00% | -1.65% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8376.00 | 8376.00 | 0.00% | -1.71% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17440.00 | 17440.00 | 0.00% | -17.50% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.51% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -7.13% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -5.11% |
標(biāo)簽: