(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年9月2日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(1.68%)、丙烯腈(1.01%)、滌綸短纖(0.22%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為PTA(-0.56%),皮棉(-0.05%),生絲(-0.01%)。本日均漲跌幅為0.12%。
| 商品 | 行業 | 9月1日價格 | 9月2日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 氨綸 | 紡織 | 32700.00 | 33250.00 | +1.68% | -59.25% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8900.00 | 8990.00 | +1.01% | -41.11% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7710.00 | 7726.67 | +0.22% | +8.93% |
| 干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | -7.10% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -2.23% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -2.17% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +13.26% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8017.50 | 8017.50 | 0.00% | +9.83% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9435.00 | 0.00% | +7.58% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +12.71% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -11.00% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | -12.86% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -13.19% |
| 生絲 | 紡織 | 437875.00 | 437812.50 | -0.01% | -1.62% |
| 皮棉 | 紡織 | 15984.83 | 15976.17 | -0.05% | -10.80% |
| PTA | 紡織 | 6355.83 | 6320.00 | -0.56% | +31.07% |
標簽: 大宗商品