(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年9月1日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(1.19%)、皮棉(0.01%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是滌綸短纖(-0.22%)。本日均漲跌幅為0.05%。
| 商品 | 行業 | 8月31日價格 | 9月1日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6280.83 | 6355.83 | +1.19% | +29.40% |
| 皮棉 | 紡織 | 15982.83 | 15984.83 | +0.01% | -11.04% |
| 干繭 | 紡織 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | -7.10% |
| 生絲 | 紡織 | 437875.00 | 437875.00 | 0.00% | -1.60% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00% | -41.70% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -2.55% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -0.76% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +13.26% |
| 氨綸 | 紡織 | 32700.00 | 32700.00 | 0.00% | -59.93% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8017.50 | 8017.50 | 0.00% | +9.83% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9435.00 | 0.00% | +7.58% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +12.71% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -11.00% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | -12.86% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -13.19% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7726.67 | 7710.00 | -0.22% | +8.69% |
標簽: 大宗商品