(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第29周(7.18-7.22)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為生絲(1.12%)、干繭(0.72%)。環比下降的商品共14種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-5.21%),氨綸(-3.55%),滌綸FDY(-2.79%)。本周均漲跌幅為-1.27%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 生絲 | 紡織 | 433437.50 | 438312.50 | +1.12% | +3.87% |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 140000.00 | +0.72% | 0.00% |
| 棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.59% |
| 棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.04% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.89% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15580.00 | -0.26% | +17.67% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19780.00 | 19700.00 | -0.40% | -3.24% |
| 皮棉 | 紡織 | 15930.33 | 15804.50 | -0.79% | -7.81% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20100.00 | -0.86% | -3.98% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19180.00 | -1.03% | |
| 人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 18866.67 | -1.22% | +5.20% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9303.18 | 9171.36 | -1.42% | -3.25% |
| 錦綸POY | 紡織 | 17350.00 | 17075.00 | -1.59% | -4.87% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 7922.22 | -2.13% | +0.35% |
| PTA | 紡織 | 5944.17 | 5810.00 | -2.26% | +8.36% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8210.00 | 8001.67 | -2.54% | +10.85% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8721.67 | 8478.33 | -2.79% | +4.99% |
| 氨綸 | 紡織 | 39400.00 | 38000.00 | -3.55% | -51.65% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10360.00 | 9820.00 | -5.21% | -34.66% |
標簽: 大宗商品