【資料圖】
據生意社價格監測,2022年7月12日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為PTA(-2.95%),錦綸POY(-0.70%),皮棉(-0.62%)。本日均漲跌幅為-0.33%。
| 商品 | 行業 | 7月11日價格 | 7月12日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 生絲 | 紡織 | 431250.00 | 431250.00 | 0.00% | +2.56% |
| 棉紗21S | 紡織 | 27600.00 | 27600.00 | 0.00% | +12.50% |
| 棉紗32S | 紡織 | 28725.00 | 28725.00 | 0.00% | +11.63% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
| 氨綸 | 紡織 | 40800.00 | 40800.00 | 0.00% | -46.88% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +8.46% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8305.56 | 8305.56 | 0.00% | +7.09% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9466.82 | 9466.82 | 0.00% | +1.48% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8913.33 | 8913.33 | 0.00% | +11.16% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19980.00 | 19900.00 | -0.40% | -2.26% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8501.67 | 8460.00 | -0.49% | +16.85% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20375.00 | 20275.00 | -0.49% | -3.14% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10700.00 | 10640.00 | -0.56% | -28.59% |
| 皮棉 | 紡織 | 17668.83 | 17559.50 | -0.62% | +5.35% |
| 錦綸POY | 紡織 | 17775.00 | 17650.00 | -0.70% | -1.67% |
| PTA | 紡織 | 6685.00 | 6487.50 | -2.95% | +28.44% |
標簽: 大宗商品