(資料圖)
據生意社價格監測,2022年7月7日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-1.04%),棉紗21S(-0.84%),PTA(-0.71%)。本日均漲跌幅為-0.19%。
| 商品 | 行業 | 7月6日價格 | 7月7日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 生絲 | 紡織 | 429000.00 | 429000.00 | 0.00% | +1.66% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8585.00 | 8585.00 | 0.00% | +18.99% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +19.36% |
| 氨綸 | 紡織 | 41400.00 | 41400.00 | 0.00% | -46.23% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +9.28% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8433.33 | 8433.33 | 0.00% | +9.92% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9603.18 | 9603.18 | 0.00% | +4.57% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 9021.67 | 9021.67 | 0.00% | +14.65% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19640.00 | 19640.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19980.00 | 19980.00 | 0.00% | -1.87% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20375.00 | 20375.00 | 0.00% | -2.67% |
| 錦綸POY | 紡織 | 17775.00 | 17775.00 | 0.00% | -0.97% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10820.00 | 10780.00 | -0.37% | -27.36% |
| 棉紗32S | 紡織 | 28950.00 | 28775.00 | -0.60% | +11.82% |
| PTA | 紡織 | 6666.67 | 6619.17 | -0.71% | +28.78% |
| 棉紗21S | 紡織 | 27900.00 | 27666.67 | -0.84% | +12.77% |
| 皮棉 | 紡織 | 17912.00 | 17724.83 | -1.04% | +6.45% |
標簽: 大宗商品