據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年第23周(6.6-6.10)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共14種,其中漲幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的15.8%,漲幅前3的商品分別為PTA(6.78%)、滌綸短纖(6.27%)、滌綸FDY(5.19%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-2.58%),丙烯腈(-1.23%),皮棉(-0.65%)。本周均漲跌幅為2.19%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 7234.00 | 7724.17 | +6.78% | +64.77% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8588.00 | 9126.67 | +6.27% | +31.76% |
滌綸FDY | 紡織 | 9313.33 | 9796.67 | +5.19% | +31.27% |
生絲 | 紡織 | 393037.50 | 410537.50 | +4.45% | -2.02% |
滌綸DTY | 紡織 | 10116.82 | 10506.82 | +3.85% | +21.19% |
干繭 | 紡織 | 130000.00 | 135000.00 | +3.85% | -2.88% |
滌綸POY | 紡織 | 8998.75 | 9344.44 | +3.84% | +29.88% |
滌綸紗 | 紡織 | 14525.00 | 15025.00 | +3.44% | +5.32% |
錦綸POY | 紡織 | 18250.00 | 18700.00 | +2.47% | +8.72% |
錦綸FDY | 紡織 | 21000.00 | 21425.00 | +2.02% | +7.13% |
錦綸DTY | 紡織 | 20480.00 | 20820.00 | +1.66% | +5.90% |
滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21300.00 | +0.95% | |
粘膠短纖 | 紡織 | 15500.00 | 15640.00 | +0.90% | +16.37% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19166.67 | +0.35% | +5.89% |
棉紗21S | 紡織 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% | +15.95% |
棉紗32S | 紡織 | 29866.67 | 29866.67 | 0.00% | +14.87% |
皮棉 | 紡織 | 21391.00 | 21251.00 | -0.65% | +31.75% |
丙烯腈 | 紡織 | 11380.00 | 11240.00 | -1.23% | -25.27% |
氨綸 | 紡織 | 46600.00 | 45400.00 | -2.58% | -36.15% |
標(biāo)簽: 大宗商品