(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,瑞納智能(301129)獲外資買入1.21萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有瑞納智能17.62萬股,占流通股0.73%,累計持股成本77.61元,持股虧損18.19%。
瑞納智能最近5個交易日下跌9.67%,陸股通累計凈買入4.39萬股,占流通盤0.18%,區間平均買入價68.94元;最近20個交易日下跌17.01%,陸股通累計凈買入6.12萬股,占流通盤0.25%,區間平均買入價73.92元;最近60個交易日下跌27.52%,陸股通累計凈買入17.62萬股,占流通盤0.89%,區間平均買入價76.85元。
瑞納智能近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 17.62萬 | 0.73 | 78.17萬 | 1.21萬 | 77.61 |
2023-6-5 | 16.41萬 | 0.68 | 172.85萬 | 2.56萬 | 78.57 |
2023-6-2 | 13.85萬 | 0.57 | -62.63萬 | -8940 | 80.61 |
2023-6-1 | 14.74萬 | 0.61 | -35.71萬 | -5000 | 79.97 |
2023-5-31 | 15.24萬 | 0.63 | 142.93萬 | 2.01萬 | 79.69 |
2023-5-30 | 13.23萬 | 0.55 | -80.52萬 | -1.13萬 | 80.99 |
2023-5-29 | 14.36萬 | 0.59 | 327.23萬 | 4.64萬 | 80.22 |
2023-5-25 | 9.72萬 | 0.40 | -102.28萬 | -1.39萬 | 84.86 |
2023-5-24 | 11.11萬 | 0.46 | 111.09萬 | 1.48萬 | 83.44 |
2023-5-23 | 9.63萬 | 0.40 | -200.6萬 | -2.69萬 | 84.77 |
標簽: