衛(wèi)信康6月30日發(fā)布消息,6月1日,公司接待浙商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 于海波,證券事務(wù)經(jīng)理 高瑋,接待地點(diǎn)北京、上海。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 董事會(huì)秘書于海波介紹公司基本情況 公司基本情況介紹。 二、 問答環(huán)節(jié)主要問題 1、 公司近些年運(yùn)營效率,尤其是凈利率顯著提升的原因? 答:公司產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)的變化、不同稅率子公司盈利變動(dòng)綜合影響,以及運(yùn)營效率的邊際改善,使得公司凈利率同比有所提升。 2、 地方集采對(duì)公司的影響? 答:公司持續(xù)…
【資料圖】
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長城財(cái)富保險(xiǎn)資管 | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 陳瑩 |
| 2 | 丹羿投資 | 投資公司 | 冒小康 |
| 3 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 張其美 |
| 4 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 高睿婷 |
| 5 | 德邦證券 | 證券公司 | 李強(qiáng),吳沛柯 |
| 6 | 財(cái)通證券資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 支君,易小金 |
| 7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 嚴(yán)定安 |
| 8 | 華安基金 | 基金管理公司 | 楊磊 |
| 9 | 敦和資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 葉施 |
| 10 | 富安達(dá)基金 | 基金管理公司 | 許睿 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,衛(wèi)信康近一年共接待174家機(jī)構(gòu)266次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-31 | 47 | -3.25 | -6.68 | -10.45 | -3.47 | -6.44 | -12.18 |
| 2023-05-11 | 1 | 0.36 | 7.21 | 9.32 | 1.69 | 8.08 | 12.84 |
| 2023-04-28 | 52 | 1.41 | -6.11 | 1.01 | 1.38 | -5.31 | 2.72 |
| 2023-03-31 | 18 | -3.27 | -4.25 | -3.34 | -4.25 | -5.58 | -5.77 |
| 2023-03-03 | 3 | 1.28 | -5.70 | -10.76 | 1.80 | -1.75 | -6.60 |
| 2023-02-24 | 9 | -1.32 | 3.04 | -2.84 | -0.90 | 1.32 | -0.53 |
| 2023-02-17 | 14 | 1.17 | 3.84 | 6.99 | -1.29 | 3.18 | 4.61 |
| 2023-02-10 | 13 | 0.20 | -2.67 | 1.07 | -0.71 | -0.92 | 2.17 |
| 2023-01-09 | 5 | -0.41 | 1.30 | -5.62 | -0.52 | -1.81 | -10.31 |
| 2022-12-28 | 2 | 10.01 | 17.12 | 17.62 | 10.38 | 14.61 | 13.83 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,道森股份、思特威、新產(chǎn)業(yè)、澳華內(nèi)鏡、高測(cè)股份、偉創(chuàng)電氣等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-05-01 |
| 688213 | 思特威 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-01 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 59 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上交流,興業(yè)證券策略會(huì),長江證券策略會(huì) | 2023-06-02 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 55 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,券商策略會(huì),一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 51 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 50 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議 | 2023-06-09 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: