(資料圖)
盛虹化纖滌絲價(jià)格行情 | ||||||
產(chǎn)品 | 有光/無(wú)光/網(wǎng)絡(luò)牢度 | 纖度 | F數(shù) | 帶票價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 | 廠家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 10600 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 10700 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 50D | 72F | 10800 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 55D | 24F | 10500 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 66D | 24F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 75D | 72F | 10200 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
FDY | 半消光 | 75D | 144F | 10400 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D | 36F | 12500 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D | 72F | 12600 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D | 144F | 12600 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D | 144F | 11800 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
DTY | 網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D | 288F | 11300 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 50D | 72F | 10300 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 75D | 72F | 10000 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 75D | 36F | 9900 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 75D | 144F | 10100 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 100D | 36F | 9800 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 100D | 96F | 9900 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 100D | 144F | 10000 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 150D | 144F | 9500 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 150D | 288F | 9500 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
POY | ?/ | 200D | 288F | 9400 | 2022.6.16 | 盛虹化纖 |
標(biāo)簽: 盛虹化纖