(相關資料圖)
6月26日,截至收盤,華寶資源優(yōu)選A(240022)較前一交易日凈值下跌1.18%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為2.93,累計凈值為3.0400。
華寶資源優(yōu)選A基金成立于2012年8月21日,最新規(guī)模為13.38億元,基金經(jīng)理為丁靖斐、蔡目榮,他們在管基金情況分別如下所示:
蔡目榮,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A | 005445 | 2023-06-21 | -1.52 | -3.89 | -5.61 |
華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C | 015614 | 2023-06-21 | -1.53 | -3.94 | -6.17 |
華寶服務優(yōu)選混合 | 000124 | 2023-06-21 | -1.75 | -4.13 | -6.09 |
華寶資源優(yōu)選A | 240022 | 2023-06-26 | -3.04 | -1.45 | -16.09 |
華寶資源優(yōu)選C | 011068 | 2023-06-26 | -3.07 | -1.49 | -16.44 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶資源優(yōu)選A | 240022 | 2023-06-26 | -3.04 | -1.45 | -16.09 |
華寶資源優(yōu)選C | 011068 | 2023-06-26 | -3.07 | -1.49 | -16.44 |
華寶多策略增長A | 240005 | 2023-06-21 | -0.78 | 2.58 | -6.58 |
華寶多策略增長C | 015613 | 2023-06-21 | -0.80 | 2.53 | -6.88 |
華寶國策導向混合 | 001088 | 2023-06-21 | -0.91 | 2.54 | -4.63 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: