(資料圖片僅供參考)
6月7日,國際現貨黃金小幅上漲,目前交投于1960關口附近。今日國內金價走勢如何?各大金店行情如何?
2023年6月7日金店黃金一克多少錢?
| 金店報價 | 今日金價 | 單位 |
| 老廟黃金價格 | 587 | 元/克 |
| 六福黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 周大福黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 周六福黃金價格 | 586 | 元/克 |
| 金至尊黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 老鳳祥黃金價格 | 586 | 元/克 |
| 潮宏基黃金價格 | 585 | 元/克 |
| 周生生黃金價格 | 587 | 元/克 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請關注金投網app。
標簽: